동일 조건 직접 비교
로컬 LLM 장비 생성 속도 직접 비교
같은 모델을 같은 순간에 시작해 숫자뿐 아니라 실제 답변이 이어지는 속도 차이까지 확인하세요.
핵심 차이
| 비교 기준 | Mac mini M4 Pro 64GB | RTX 5090 32GB |
|---|---|---|
| 가용 고속 메모리 | 56GB | 30.5GB |
| 메모리 대역폭 | 273GB/s | 1792GB/s |
| LLM 지속 부하 | 약 95W | 약 620W |
| 현재 참고 범위 | 412–620만원 | 620–780만원 |
용도별 추천
| 용도 | 우세 장비 | 이유 |
|---|---|---|
| 대화·코딩 | RTX 5090 32GB | 같은 모델의 토큰 생성에서는 메모리 대역폭이 큰 쪽이 유리합니다. |
| 긴 문서·RAG | Mac mini M4 Pro 64GB | 가용 메모리가 큰 쪽이 긴 문맥과 KV 캐시에 더 많은 여유를 남깁니다. |
| 이미지·영상 생성 | RTX 5090 32GB | 생성 도구 호환성과 가용 GPU 메모리를 함께 봅니다. |
| 설치 편의성 | Mac mini M4 Pro 64GB | 완제품 여부와 초기 드라이버·시스템 구성 부담을 비교합니다. |
| 전력·공간 | Mac mini M4 Pro 64GB | 지속 부하 전력이 낮은 쪽을 우선합니다. |
가격 차이 판단
Mac mini M4 Pro 64GB는 완제품, RTX 5090 32GB는 GPU 단품 가격입니다. GPU 단품에는 본체 비용을 더한 뒤 비교해야 합니다.