直接比較(同条件)
マックミニ M4 32GB と M4 Pro 48GB のローカル LLM比較
価格と27Bの搭載だけを見るとM4 32GBですが、35Bの余裕と帯域幅も必要であればM4 Pro 48GBが適しています。
主要の違い
| 比較基準 | Mac mini M4 32GB | Mac mini M4 Pro 48GB |
|---|---|---|
| 利用可能な高速メモリ | 27GB | 41GB |
| メモリ帯域幅 | 120GB/s | 273GB/s |
| LLMの継続的負荷 | 約48W | 約92W |
| 韓国の参考価格(ウォン) | 180–240万ウォン | 263–344万ウォン |
用途別推奨
| 用途 | 優位な設備 | 理由 |
|---|---|---|
| 対話・コーディング | Mac mini M4 Pro 48GB | 同モデルのトークン生成では、メモリ帯域幅が大きいほうが有利です。 |
| 長いドキュメント・RAG | Mac mini M4 Pro 48GB | 可用メモリが大きい側は、長い文脈やKVキャッシュにより多くの余裕をもたらします。 |
| 画像・動画生成 | 似ている | 生成ツールの互換性と利用可能なGPUメモリを一緒に確認します。 |
| 導入のしやすさ | 似ている | 完成品かどうかと初期ドライバー・システム構成の負担を比較します。 |
| 電力・空間 | Mac mini M4 32GB | 継続的な負荷電力が低い側を優先します。 |
価格差の判断
Mac mini M4 32GBは、中間価格基準で約94万ウォンほど安価です。速度の体感およびタスク別評価も併せて確認してください。